Klima Kompresör Universal 5H14 12V A2 V Kayış Üstten Çıkış İ.K

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : WND.6626
  • Marka : WND
  • GTIN: wnd6626
  • Stokta Var

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    4.475,47 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    2.980,03 TL+ KDV
  • Taksitli
    432,44 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Ürün Bilgisi:

Volt: 12V
Kompresör Kimliği: SD5S14
Kasnak Ø (mm): 132
Oluk sayısı: A2
Kapasite Kompresörü [CCM]: 0
Fiş sayısı: 1
Kompresör Yağı: PAG-46
Yağ Doldurma Miktarı [ml]: 175


OEM NO

6626
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 1.832,94 TL 3.665,89 TL
3 1.235,79 TL 3.707,38 TL
4 937,31 TL 3.749,23 TL
5 758,07 TL 3.790,37 TL
6 638,64 TL 3.831,86 TL
7 553,39 TL 3.873,71 TL
8 489,40 TL 3.915,20 TL
9 439,63 TL 3.956,70 TL

TaksitTutarToplam
2 1.836,46 TL 3.672,92 TL
3 1.234,50 TL 3.703,51 TL
4 934,85 TL 3.739,38 TL
5 754,28 TL 3.771,38 TL
6 633,43 TL 3.800,57 TL
7 548,01 TL 3.836,08 TL
8 483,64 TL 3.869,14 TL
9 432,44 TL 3.892,00 TL

TaksitTutarToplam
2 1.834,70 TL 3.669,41 TL
3 1.234,86 TL 3.704,57 TL
4 942,41 TL 3.769,62 TL
5 760,96 TL 3.804,79 TL
6 638,53 TL 3.831,16 TL
7 558,36 TL 3.908,52 TL
8 492,96 TL 3.943,69 TL
9 442,09 TL 3.978,85 TL

TaksitTutarToplam
2 1.838,92 TL 3.677,84 TL
3 1.236,97 TL 3.710,90 TL
4 935,99 TL 3.743,95 TL
5 755,40 TL 3.777,01 TL
6 635,01 TL 3.810,06 TL
7 549,02 TL 3.843,12 TL
8 484,52 TL 3.876,17 TL
9 434,36 TL 3.909,23 TL

TaksitTutarToplam
2 1.829,60 TL 3.659,21 TL
3 1.234,15 TL 3.702,46 TL
4 936,34 TL 3.745,36 TL
5 757,72 TL 3.788,61 TL
6 638,64 TL 3.831,86 TL
7 555,30 TL 3.887,07 TL
8 491,91 TL 3.935,25 TL
9 441,82 TL 3.976,39 TL

TaksitTutarToplam
2 1.826,44 TL 3.652,88 TL
3 1.231,11 TL 3.693,32 TL
4 933,26 TL 3.733,05 TL
5 754,63 TL 3.773,14 TL
6 635,54 TL 3.813,23 TL
7 550,47 TL 3.853,31 TL
8 486,63 TL 3.893,05 TL
9 437,02 TL 3.933,14 TL

TaksitTutarToplam
2 1.825,91 TL 3.651,82 TL
3 1.230,17 TL 3.690,50 TL
4 932,30 TL 3.729,18 TL
5 753,57 TL 3.767,87 TL
6 634,13 TL 3.804,79 TL
7 548,82 TL 3.841,71 TL
8 484,39 TL 3.875,12 TL
9 434,08 TL 3.906,76 TL

TaksitTutarToplam
2 1.829,60 TL 3.659,21 TL
3 1.234,15 TL 3.702,46 TL
4 936,34 TL 3.745,36 TL
5 757,72 TL 3.788,61 TL
6 638,64 TL 3.831,86 TL
7 554,59 TL 3.882,15 TL
8 490,90 TL 3.927,16 TL
9 441,08 TL 3.969,71 TL