Volkswagen Golf 5 Caddy Klima Kompresörü

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : DENSO 32045
  • Marka : DENSO
  • GTIN: DENDCP320451
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    10.073,85 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    7.880,45 TL+ KDV
  • Taksitli
    1.143,56 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Marka: Denso

Uyumlu Araçlar:

Audi - A3 (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - 3.2

Seat - Altea (1.4 - 1.6 - 1.8) '04-

Altea XL (1.4 -1.6-1.8) '06-

Leon (1.4-1.6-1.8-2.0) '05-

Toledo III (1.6-1.8-2.0) '04-

Skoda - Octavia (1.4-1.6-2.0) 4x4 (2.0) '04-

SuperB (1.4 - 1.8) 4X4 (1.8) '08-

Volkswagen - Caddy III (1.4 - 1.6) EcoFuel (2.0) '04-

EOS (1.6-2.0) '06-

Golf V (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '03-

Golf V Plus (1.4 - 1.6 - 2.0) Multifuel (1.6) '07-

Golf VI (1.4 - 1.6) '08-

Jetta III (1.4 - 1.6 - 2.0) '05-

Passat (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '05-

Passat Variant (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) '05-

Scirocco  (1.4 - 2.0) '08-

Tiguan (1.4 - 2.0) '07-

Touran (1.4 - 1.6 - 2.0) tdi (1.9 -2.0) Ecofuel (2.0) '03-

Kasnak Sayısı: 6 PV

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 4.847,07 TL 9.694,14 TL
3 3.267,96 TL 9.803,87 TL
4 2.478,63 TL 9.914,53 TL
5 2.004,67 TL 10.023,33 TL
6 1.688,84 TL 10.133,05 TL
7 1.463,39 TL 10.243,71 TL
8 1.294,18 TL 10.353,44 TL
9 1.162,57 TL 10.463,17 TL

TaksitTutarToplam
2 4.856,37 TL 9.712,74 TL
3 3.264,55 TL 9.793,64 TL
4 2.472,12 TL 9.888,49 TL
5 1.994,62 TL 9.973,11 TL
6 1.675,05 TL 10.050,29 TL
7 1.449,17 TL 10.144,21 TL
8 1.278,95 TL 10.231,62 TL
9 1.143,56 TL 10.292,07 TL

TaksitTutarToplam
2 4.851,72 TL 9.703,44 TL
3 3.265,48 TL 9.796,43 TL
4 2.492,12 TL 9.968,46 TL
5 2.012,29 TL 10.061,45 TL
6 1.688,53 TL 10.131,20 TL
7 1.476,54 TL 10.335,77 TL
8 1.303,60 TL 10.428,76 TL
9 1.169,08 TL 10.521,75 TL

TaksitTutarToplam
2 4.862,88 TL 9.725,76 TL
3 3.271,06 TL 9.813,17 TL
4 2.475,15 TL 9.900,58 TL
5 1.997,60 TL 9.987,99 TL
6 1.679,23 TL 10.075,40 TL
7 1.451,83 TL 10.162,81 TL
8 1.281,28 TL 10.250,22 TL
9 1.148,63 TL 10.337,63 TL

TaksitTutarToplam
2 4.838,24 TL 9.676,48 TL
3 3.263,62 TL 9.790,85 TL
4 2.476,08 TL 9.904,30 TL
5 2.003,74 TL 10.018,68 TL
6 1.688,84 TL 10.133,05 TL
7 1.468,44 TL 10.279,05 TL
8 1.300,81 TL 10.406,44 TL
9 1.168,36 TL 10.515,24 TL

TaksitTutarToplam
2 4.829,87 TL 9.659,74 TL
3 3.255,56 TL 9.766,68 TL
4 2.467,94 TL 9.871,75 TL
5 1.995,55 TL 9.977,76 TL
6 1.680,63 TL 10.083,77 TL
7 1.455,68 TL 10.189,78 TL
8 1.286,86 TL 10.294,86 TL
9 1.155,65 TL 10.400,86 TL

TaksitTutarToplam
2 4.828,47 TL 9.656,95 TL
3 3.253,08 TL 9.759,24 TL
4 2.465,38 TL 9.861,53 TL
5 1.992,76 TL 9.963,81 TL
6 1.676,91 TL 10.061,45 TL
7 1.451,30 TL 10.159,09 TL
8 1.280,93 TL 10.247,43 TL
9 1.147,90 TL 10.331,12 TL

TaksitTutarToplam
2 4.838,24 TL 9.676,48 TL
3 3.263,62 TL 9.790,85 TL
4 2.476,08 TL 9.904,30 TL
5 2.003,74 TL 10.018,68 TL
6 1.688,84 TL 10.133,05 TL
7 1.466,58 TL 10.266,03 TL
8 1.298,13 TL 10.385,06 TL
9 1.166,40 TL 10.497,57 TL