Klima kompresörü Opel Vectra C

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : SANDEN 1298
  • Marka : SANDEN
  • GTIN: sanden1298
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    11.962,11 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    9.170,95 TL+ KDV
  • Taksitli
    1.353,39 TL - Taksit Sayısı 9
Sınırlı Sayıda Stok !
  • Adet :
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
UYUMLU ARACLAR

Vectra C GTS 1.8 16V - 2.0 16V Turbo 08.02-

Vectra C 16 16V - 1.8 - 1.8 16V - 2.0 16V Turbo 04.02-

Astra H 1.6 - 1.6 Turbo - 16V 03.04-12.11



OEM
93197128
13208187
1854154
13322147
1854170
1854259
1854528
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 5.736,43 TL 11.472,86 TL
3 3.867,57 TL 11.602,72 TL
4 2.933,42 TL 11.733,68 TL
5 2.372,49 TL 11.862,44 TL
6 1.998,72 TL 11.992,30 TL
7 1.731,89 TL 12.123,26 TL
8 1.531,64 TL 12.253,12 TL
9 1.375,89 TL 12.382,98 TL

TaksitTutarToplam
2 5.747,43 TL 11.494,87 TL
3 3.863,54 TL 11.590,61 TL
4 2.925,72 TL 11.702,87 TL
5 2.360,60 TL 11.803,01 TL
6 1.982,39 TL 11.894,36 TL
7 1.715,07 TL 12.005,51 TL
8 1.513,62 TL 12.108,96 TL
9 1.353,39 TL 12.180,49 TL

TaksitTutarToplam
2 5.741,93 TL 11.483,86 TL
3 3.864,64 TL 11.593,91 TL
4 2.949,38 TL 11.797,51 TL
5 2.381,51 TL 11.907,56 TL
6 1.998,35 TL 11.990,10 TL
7 1.747,46 TL 12.232,21 TL
8 1.542,78 TL 12.342,26 TL
9 1.383,59 TL 12.452,32 TL

TaksitTutarToplam
2 5.755,14 TL 11.510,28 TL
3 3.871,24 TL 11.613,72 TL
4 2.929,29 TL 11.717,17 TL
5 2.364,12 TL 11.820,62 TL
6 1.987,34 TL 11.924,07 TL
7 1.718,22 TL 12.027,52 TL
8 1.516,37 TL 12.130,97 TL
9 1.359,38 TL 12.234,41 TL

TaksitTutarToplam
2 5.725,97 TL 11.451,95 TL
3 3.862,44 TL 11.587,31 TL
4 2.930,39 TL 11.721,57 TL
5 2.371,39 TL 11.856,94 TL
6 1.998,72 TL 11.992,30 TL
7 1.737,87 TL 12.165,08 TL
8 1.539,48 TL 12.315,85 TL
9 1.382,73 TL 12.444,61 TL

TaksitTutarToplam
2 5.716,07 TL 11.432,14 TL
3 3.852,90 TL 11.558,70 TL
4 2.920,76 TL 11.683,06 TL
5 2.361,70 TL 11.808,52 TL
6 1.989,00 TL 11.933,97 TL
7 1.722,78 TL 12.059,43 TL
8 1.522,97 TL 12.183,79 TL
9 1.367,69 TL 12.309,25 TL

TaksitTutarToplam
2 5.714,42 TL 11.428,84 TL
3 3.849,96 TL 11.549,89 TL
4 2.917,74 TL 11.670,95 TL
5 2.358,40 TL 11.792,01 TL
6 1.984,59 TL 11.907,56 TL
7 1.717,59 TL 12.023,12 TL
8 1.515,96 TL 12.127,66 TL
9 1.358,52 TL 12.226,71 TL

TaksitTutarToplam
2 5.725,97 TL 11.451,95 TL
3 3.862,44 TL 11.587,31 TL
4 2.930,39 TL 11.721,57 TL
5 2.371,39 TL 11.856,94 TL
6 1.998,72 TL 11.992,30 TL
7 1.735,67 TL 12.149,67 TL
8 1.536,32 TL 12.290,54 TL
9 1.380,41 TL 12.423,70 TL